DATA DESA GARDUJAYA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 204 |
| 7 | 36-40 | 214 |
| 8 | 41-50 | 478 |
| 9 | 51-60 | 471 |
| 10 | 6-15 | 258 |
Daftar Pengumuman DESA GARDUJAYA
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA GARDUJAYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 204 |
| 7 | 36-40 | 214 |
| 8 | 41-50 | 478 |
| 9 | 51-60 | 471 |
| 10 | 6-15 | 258 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA GARDUJAYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis